Shanghai Longway Spezialglas Co., Ltd.
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | LONGWAY |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | LW1609201453 |
| Min Bestellmenge: | 300 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Elektrolytische Kondensatorpapier, Schaumstoff, Karton |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück pro Monat |
| Oberfläche: | Optischer Grad | Übertragung: | Über 90% |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Erhältlich | Verarbeitung: | Reiben und Polieren |
| Anwendung: | Optik und Beleuchtung | OEM-Produkte: | Erhältlich |
| Hervorheben: | Flächen-konvexe AR-Beschichtung Dreiecksprisma,Plano-Konvex-Dreiecksprisma,Schleifen Polieren Dreiecksprisma |
||
Ar-Beschichtung von optischen Prismen aus geschmolzenem Silizium für Bildgebungssysteme
Die mit AR beschichteten optischen Prismen aus geschmolzenem Kieselsäure sind aus hochwertigen Materialien aus geschmolzenem Kieselsäure gefertigt und sind so konzipiert, dass sie den hohen Anforderungen von Bildgebungssystemen entsprechen.
Diese mit AR (Anti-Reflection) beschichteten Optiken verfügen über eine außergewöhnliche Oberflächenqualität mit RMS-Werten (Root Mean Square) von nur 1-2 Nanometern.einschließlich Ablagerung und Endpolierung, um die gewünschte optische Leistung zu erzielen.
Material:
Qualität:
Funktion:
Die primäre Funktion dieser AR-beschichteten Optiken besteht darin, Reflexionen zu minimieren und die Lichtübertragung zu maximieren, was eine genaue Bildgebung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Anwendung:
Diese mit AR beschichteten Optiken haben eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Optik und Beleuchtung, darunter:
Die hochwertigen AR-beschichteten optischen Prismen aus geschmolzenem Silizium bieten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit, was sie zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen im Bereich der Bildgebungssystemen macht.
| Material | BK7, UV-geschmolzenes Silizium, SF11 |
| Dimensionstoleranz | +0/-0,15 mm |
| Winkel Toleranz | < 5 Bogenminuten |
| Cler Aperture | mehr als 90% |
| Oberflächenqualität | 80/50 ~ 10/5 |
| Übertragung | über 90% |
| Flachheit | < λ/4@632,8 nm |
| Schaum | 0.1-0.5 mm x 45 Grad |
| Beschichtung | verfügbar |
| Gebrauch | Lasersystem, optisches System, fotografisches System |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: +86-13764030222
Faxen: 86-21-58508295